Публикуемая отчетность за 2004 год:

на 1 января 2004 года (160KB) 
на 1 апреля 2004 года (111KB) 
на 1 июля 2004 года (98KB) 
на 1 октября 2004 года (100KB) 


Публикуемая отчетность за 2005 год:

на 1 января 2005 года (74KB) 
на 1 апреля 2005 года (82KB) 
на 1 июля 2005 года (78KB) 
на 1 октября 2005 года (75KB) 


Публикуемая отчетность за 2006 год:

на 1 января 2006 года (72KB) 
на 1 апреля 2006 года (111KB) 
на 1 июля 2006 года (64KB) 
на 1 октября 2006 года (68KB) 


Публикуемая отчетность за 2007 год:

на 1 января 2007 года (75KB) 
на 1 апреля 2007 года (61KB) 
на 1 июля 2007 года (114KB) 
на 1 октября 2007 года (119KB) 


Публикуемая отчетность за 2008 год:

на 1 января 2008 года (120KB) 
на 1 апреля 2008 года (137KB) 
на 1 июля 2008 года (136KB) 
на 1 октября 2008 года (80KB) 


Публикуемая отчетность за 2009 год:

на 1 января 2009 года (147KB) 
на 1 апреля 2009 года (98KB) 
на 1 июля 2009 года (97KB) 
на 1 октября 2009 года (97KB) 


Публикуемая отчетность за 2010 год:

на 1 января 2010 года (148KB) 
на 1 апреля 2010 года (95KB) 
на 1 июля 2010 года (84KB) 
на 1 октября 2010 года (85KB) 


Публикуемая отчетность за 2011 год:

на 1 января 2011 года (95KB) 
на 1 апреля 2011 года (95KB) 
на 1 июля 2011 года (144KB) 
на 1 октября 2011 года (137KB) 


Финансовая отчетность в соответствии с МСФО:

за 2005 год, закончившийся 31 декабря 2005 года (924KB) 
за 2006 год, закончившийся 31 декабря 2006 года (170KB) 
за 2007 год, закончившийся 31 декабря 2007 года (246KB) 
за 2008 год, закончившийся 31 декабря 2008 года (240KB) 


Аудиторские заключения:

за период с 1 января по 31 декабря 2008 года включительно (956KB) 
Для вашего сведения
ООО КБ "ДРУЖБА" систематически публикует свою отчетность в газете "Тюменская Правда".
Если у Вас возникли какие-либо вопросы, Вы можете задать их по телефонам (3452) 68-12-53, 68-12-54, 68-12-55, электронной почте kbdr@tmn.ru, либо подъехать в наш офис.